“ZXNetworkBenchmark”的版本间差异
		
		
		
		
		
		跳到导航
		跳到搜索
		
				
		
		
	
| 第20行: | 第20行: | ||
# dpdk 17.11.4  + linux 4.14.65 + igb_uio + Intel-X540-T2  | # dpdk 17.11.4  + linux 4.14.65 + igb_uio + Intel-X540-T2  | ||
# testpmd  | # testpmd  | ||
| − | Rate:   | + | Rate: 94.000     Packet Size: 64     Duration (mS): 60000  | 
| − |    Tx:   | + |    Tx: 805272288     Rx: 805272288      Dropped: 0        Tx-Mpps: 13.4212 Rx-Mpps: 13.4212  | 
| − | Rate: 100.000    Packet Size: 256    Duration (mS):   | + | Rate: 100.000    Packet Size: 256    Duration (mS): 60000  | 
   Tx: 45012864     Rx: 45012864      Dropped: 0        Tx-Mpps: 4.5013  Rx-Mpps: 4.5013  |    Tx: 45012864     Rx: 45012864      Dropped: 0        Tx-Mpps: 4.5013  Rx-Mpps: 4.5013  | ||
</source>  | </source>  | ||
2019年1月9日 (三) 15:46的最新版本
RFC2544 throughput
| 名称 | 内容 | 
|---|---|
| 测试工具 | pktgen | 
| 测试命令 | /root/pktgen-v3.0.05/pktgen -c 0x3 -n 3 -- -P -T -m '1.0,1.1' -f /root/dpdk-stable-16.07.2/scripts/rfc2544_tput_test2.lua | 
| 发包设备 | Intel XEON E5-2690 x 2; Intel X540-T2 | 
网络拓扑
  xeon-----测试口1(A0:36:9F:96:06:2C) ----->>>--------dpdk0---兆芯主板
     |-----测试口2(A0:36:9F:96:06:2E) -----<<<--------dpdk1---|
# dpdk 17.11.4  + linux 4.14.65 + igb_uio + Intel-X540-T2
# testpmd
Rate: 94.000       Packet Size: 64       Duration (mS): 60000
  Tx: 805272288      Rx: 805272288        Dropped: 0              Tx-Mpps: 13.4212 Rx-Mpps: 13.4212
Rate: 100.000      Packet Size: 256      Duration (mS): 60000
  Tx: 45012864       Rx: 45012864         Dropped: 0              Tx-Mpps: 4.5013  Rx-Mpps: 4.5013